De Boersberg
De Boersberg

Ganzjährig geöffnet
SVR Camping
Seit 1958
Feuerwerksfreier Campingplatz
Preise Campingplatz 2023
Tarife vom 1. April bis 1. Oktober: | ||
Pro Person, pro Tag/Nacht, inkl. Umweltkosten und Dusche. | € 7,50 | |
Kinder von 3 bis 12 Jahren (unter 3 kostenlos) | € 6,50 | |
Wohnwagen/Zelt | € 1,50 | |
Seitenzelt | € 1,00 | |
Auto/Motorrad | € 0,50 | |
Camper | € 2,00 | |
Elektrizität 6amp. | € 3,00 | |
Hund | € 1,00 | |
Besuch (Abreise vor 23.00 Uhr) | € 2,00 | |
Leerer Wohnwagen | € 6,00 | |
Gast Erwachsene | € 8,70 | |
Gast Kind | € 7,70 | |
Trockner | € 3,00 | |
Waschmaschine | € 3,50 | |
Kurtaxe p.P.p.T. | € 1,20 | |
Tarife vom 1. Oktober bis 1. April exklusiv Elektrizität € 3,00: | ||
Basierend auf 1 Person zahlen Sie | € 10,00 | |
Basierend auf 2 Personen zahlen Sie | € 16,00 | |
Basierend auf 3 Personen zahlen Sie | € 22,00 | |
Basierend auf 4 Personen zahlen Sie | € 28,00 | |
Basierend auf 5 Personen zahlen Sie | € 34,00 | |
Basierend auf 6 Personen zahlen Sie | € 41,00 | |
Tarife vom 1. April bis 1. Oktober Exklusiv WLAN: | ||
Basierend auf 1 Person zahlen Sie | € 13,80 | |
Basierend auf 2 Personen zahlen Sie | € 22,60 | |
Basierend auf 3 Personen zahlen Sie | € 31,40 | |
Basierend auf 4 Personen zahlen Sie | € 40,20 | |
Basierend auf 5 Personen zahlen Sie | € 49,00 | |
Basierend auf 6 Personen zahlen Sie | € 58,30 | |
Verwenden Sie WLAN | ||
Pro Tag | €2,00 | |
Pro Woche | € 5,00 | |
Pro Monat | € 15,00 | |
Wenn Sie kein Spender der SVR (kostenloser Freizeitstiftung) sind, zahlen Sie bei uns einen Aufpreis Von € 5,- pro Platz pro Tag! Sie können bei uns vor Ort Spender werden (€ 10,-)! |
Himmelfahrtswochenende: Anreise Mittwoch, Abreise Sonntag (oder länger)
Pfingstwochenende: Anreise am Freitag und Abreise am Montag (oder länger)
Preise Chalets 2023
Kurtaxe 2,40 € p.p.p.n.
Reinigungskosten €45,-
Kaution €100,-
Preise vom 1. April bis 1. Oktober basierend auf 2 Personen | ||
vom 7. Juli bis 10. September nur Vermietung von Freitag bis Freitag. | ||
Chalet | ||
Wochenende | € 245,00 | |
Unter der Woche | € 305,00 | |
Woche | € 495,00 | |
Chalet Diamant | ||
Wochenende | € 285,00 | |
Unter der Woche | € 355,00 | |
Woche | € 575,00 | |
Chalet Comfort | ||
Wochenende | € 285,00 | |
Unter der Woche | € 355,00 | |
Woche | € 575,00 | |
Jede weitere Person pro Person und Nacht | € 10,00 | |
Preise vom 1. Oktober bis 1. April, basierend auf 2 Personen | ||
Chalet | ||
Wochenende | € 210,00 | |
Unter der Woche | € 265,00 | |
Woche | € 430,00 | |
Chalet Diamant | ||
Wochenende | € 245,00 | |
Unter der Woche | €305,00 | |
Woche | € 495,00 | |
Chalet Comfort | ||
Wochenende | € 245,00 | |
Unter der Woche | € 305,00 | |
Woche | € 495,00 | |
Jede weitere Person pro Person und Nacht | € 10,00 | |
Verwenden Sie WLAN | ||
Pro Tag | € 2,00 | |
Pro Woche | € 5,00 | |
Pro Monat | € 15,00 |
Ankunft am Montag oder Freitag von 14:00 bis 20:00 Uhr.
Abreise vor 10:00 Uhr.
Es sind keine Bett-, Bad- und Küchenwäsche vorhanden.
Haustiere sind in der Chalet, im Chalet Diamond und im Chalet Comfort nicht erlaubt und das Rauchen ist im Inneren nicht gestattet.
Preise Gruppenunterkunft 2023
Länge des Aufenthalts | Pro Person : ** | Wasser/Strom pro Gruppe: | |
2 Nächte oder weniger: | € 25,00 pro Person und Nacht | + | € 70,00 pro Gruppe |
3 Nächte oder mehr: | € 12,00 pro Person und Nacht | + | € 35,00 pro Gruppe pro Nacht |
* Heizkosten werden nachträglich mit der Kaution verrechnet! * Kurtaxe 2,20 € pro Person und Tag. * Pro Buchung wird eine Anzahlung von € 200,00 erhoben. Wenn nach dem Aufenthalt alles in Ordnung ist, wird die Kaution zurückerstattet. * Mitzubringen: Besteck, Geschirr, Toilettenpapier, Handtücher, Geschirrtücher und Reinigungsmittel, Schlafsack, Kopfkissen. ** Mindestens 20 Personen, maximal 50 Personen! (25 Personen pro Schlafboden) |