De Boersberg
De Boersberg

Hele jaar geopend
SVR Camping
Sinds 1958
Vuurwerkvrije camping
Tarieven Camping 2021
Tarieven van 1 april tot 1 oktober: | ||
Per persoon, per dag/nacht, incl. milieukosten en gebruik van douche. | € 6,50 | |
Kinderen van 3 tot 12 jaar.(onder de 3 jaar gratis) | € 5,50 | |
Caravan/tent | €1,50 | |
Bijzet tent | € 1,00 | |
Auto/motor | € 0,50 | |
Camper | € 2,00 | |
Elektra 6amp. | €2,50 | |
Hond | € 1,00 | |
Bezoek (vertrek voor 23.00 uur) | € 1,50 | |
Lege caravan | € 6,00 | |
Logé volwassene | € 7,65 | |
Logé kind | € 6,65 | |
Gebruik droogtrommel | € 3,00 | |
Gebruik wasmachine | € 3,50 | |
Toeristenbelasting p.p.p.d | € 1,20 | |
Tarieven van 1 oktober tot 1 april: | ||
Op basis van 1 persoon betaald u | € 9,00 | |
Op basis van 2 personen betaald u | € 14,00 | |
Elektra 6amp. | € 2,50 | |
Gebruik WIFI | ||
per dag | €2,00 | |
per week | € 5,00 | |
per maand | € 15,00 | |
Indien u geen donateur bent van de Stichting Vrije Recreatie, dan betaald u een meerprijs van € 5,- per plaats per dag! U kunt bij ons ter plaatse voor € 10,- donateur worden! |
Hemelvaartweekend: aankomst op woensdag vertrek op zondag (of langer)
Pinksterweekend: aankomst op vrijdag en vertrek op maandag (of langer)
Tarieven Chalets 2021
Tarieven van 1 april tot 1 oktober op basis van 2 personen | ||
van 9 juli t/m 10 september alleen verhuur van vrijdag tot vrijdag. | ||
Lodge | ||
Weekend | € 180,00 | |
Midweek | € 225,00 | |
Week | € 365,00 | |
Chalet | ||
Weekend | € 245,00 | |
Midweek | € 305,00 | |
Week | € 495,00 | |
Chalet Diamant | ||
Weekend | € 285,00 | |
Midweek | € 355,00 | |
Week | € 575,00 | |
Ieder persoon extra per persoon per nacht | € 10,00 | |
Tarieven van 1 oktober tot 1 april, op basis van 2 personen | ||
Lodge | ||
Weekend | € 155,00 | |
Midweek | € 195,00 | |
Week | € 315,00 | |
Chalet | ||
Weekend | € 210,00 | |
Midweek | € 265,00 | |
Week | € 430,00 | |
Chalet Diamant | ||
Weekend | € 245,00 | |
Midweek | € 305,00 | |
Week | € 495,00 | |
Ieder persoon extra per persoon per nacht | € 10,00 | |
Gebruik WIFI | ||
Per dag | € 2,00 | |
Per week | € 5,00 | |
Per maand | € 15,00 |
Tarieven Groepsaccommodatie 2021
Verblijfsduur | Per persoon : ** | Water/Elektra per groep: | |
2 nachten of minder: | € 25,00 per persoon per nacht | + | € 70,00 per groep |
3 nachten of meer: | € 12,00 per persoon per nacht | + | € 35,00 per groep per nacht |
* Stookkosten worden achteraf verrekend met de borg! |